北京标准时间
2,699
历年赛事统计
阿联酋甲
2025-2026 阿联酋甲(正确比分统计) 161 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 12.42%
2 0:1 18 11.18%
3 1:0 14 8.7%
4 1:1 14 8.7%
5 1:2 11 6.83%
6 2:2 10 6.21%
7 0:0 10 6.21%
8 0:2 10 6.21%
9 2:1 9 5.59%
10 3:2 9 5.59%
11 1:3 8 4.97%
12 2:0 8 4.97%
13 2:3 5 3.11%
14 3:0 5 3.11%
15 3:1 5 3.11%
16 3:3 3 1.86%
17 0:3 2 1.24%
2024-2025 阿联酋甲(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 10.44%
2 1:2 19 10.44%
3 2:1 18 9.89%
4 1:0 16 8.79%
5 1:1 16 8.79%
6 2:2 13 7.14%
7 0:0 12 6.59%
8 3:1 10 5.49%
9 0:1 10 5.49%
10 2:0 10 5.49%
11 0:3 8 4.4%
12 3:0 7 3.85%
13 0:2 6 3.3%
14 3:2 6 3.3%
15 1:3 5 2.75%
16 2:3 5 2.75%
17 3:3 2 1.1%
2023-2024 阿联酋甲(正确比分统计) 266 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 12.41%
2 1:2 27 10.15%
3 2:1 24 9.02%
4 1:1 23 8.65%
5 0:0 23 8.65%
6 1:0 17 6.39%
7 0:2 16 6.02%
8 2:2 16 6.02%
9 0:1 15 5.64%
10 3:2 14 5.26%
11 3:0 12 4.51%
12 3:1 12 4.51%
13 2:0 11 4.14%
14 1:3 10 3.76%
15 0:3 7 2.63%
16 3:3 5 1.88%
17 2:3 1 0.38%
近期正确比分统计 609 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 72 11.82%
2 1:2 57 9.36%
3 1:1 53 8.7%
4 2:1 51 8.37%
5 1:0 47 7.72%
6 0:0 45 7.39%
7 0:1 43 7.06%
8 2:2 39 6.4%
9 0:2 32 5.25%
10 3:2 29 4.76%
11 2:0 29 4.76%
12 3:1 27 4.43%
13 3:0 24 3.94%
14 1:3 23 3.78%
15 0:3 17 2.79%
16 2:3 11 1.81%
17 3:3 10 1.64%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额