| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 22 | 19.47% |
| 2 | 0:0 | 11 | 9.73% |
| 3 | 0:1 | 11 | 9.73% |
| 4 | 2:1 | 10 | 8.85% |
| 5 | 1:0 | 9 | 7.96% |
| 6 | 2:0 | 7 | 6.19% |
| 7 | 其他 | 6 | 5.31% |
| 8 | 3:1 | 6 | 5.31% |
| 9 | 0:2 | 5 | 4.42% |
| 10 | 3:2 | 5 | 4.42% |
| 11 | 1:2 | 4 | 3.54% |
| 12 | 0:3 | 4 | 3.54% |
| 13 | 2:3 | 4 | 3.54% |
| 14 | 3:0 | 4 | 3.54% |
| 15 | 2:2 | 3 | 2.65% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.77% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 37 | 15.88% |
| 2 | 0:0 | 26 | 11.16% |
| 3 | 2:0 | 23 | 9.87% |
| 4 | 1:1 | 21 | 9.01% |
| 5 | 2:1 | 20 | 8.58% |
| 6 | 其他 | 17 | 7.3% |
| 7 | 1:2 | 16 | 6.87% |
| 8 | 0:1 | 14 | 6.01% |
| 9 | 0:2 | 11 | 4.72% |
| 10 | 2:2 | 11 | 4.72% |
| 11 | 3:1 | 9 | 3.86% |
| 12 | 1:3 | 8 | 3.43% |
| 13 | 2:3 | 7 | 3% |
| 14 | 3:0 | 6 | 2.58% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.72% |
| 16 | 0:3 | 2 | 0.86% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.43% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 28 | 11.97% |
| 2 | 1:1 | 28 | 11.97% |
| 3 | 2:1 | 26 | 11.11% |
| 4 | 1:0 | 24 | 10.26% |
| 5 | 1:2 | 20 | 8.55% |
| 6 | 0:1 | 19 | 8.12% |
| 7 | 2:0 | 17 | 7.26% |
| 8 | 3:1 | 13 | 5.56% |
| 9 | 2:2 | 13 | 5.56% |
| 10 | 其他 | 13 | 5.56% |
| 11 | 0:2 | 10 | 4.27% |
| 12 | 3:2 | 6 | 2.56% |
| 13 | 2:3 | 5 | 2.14% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.71% |
| 15 | 3:0 | 4 | 1.71% |
| 16 | 0:3 | 2 | 0.85% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.85% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 71 | 12.24% |
| 2 | 1:0 | 70 | 12.07% |
| 3 | 0:0 | 65 | 11.21% |
| 4 | 2:1 | 56 | 9.66% |
| 5 | 2:0 | 47 | 8.1% |
| 6 | 0:1 | 44 | 7.59% |
| 7 | 1:2 | 40 | 6.9% |
| 8 | 其他 | 36 | 6.21% |
| 9 | 3:1 | 28 | 4.83% |
| 10 | 2:2 | 27 | 4.66% |
| 11 | 0:2 | 26 | 4.48% |
| 12 | 2:3 | 16 | 2.76% |
| 13 | 3:2 | 15 | 2.59% |
| 14 | 1:3 | 14 | 2.41% |
| 15 | 3:0 | 14 | 2.41% |
| 16 | 0:3 | 8 | 1.38% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.52% |
