北京标准时间
2,699
历年赛事统计
斯亚甲
2025-2026 斯亚甲(正确比分统计) 137 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 11.68%
2 2:1 16 11.68%
3 1:2 13 9.49%
4 1:1 12 8.76%
5 1:0 12 8.76%
6 2:0 10 7.3%
7 1:3 7 5.11%
8 0:2 7 5.11%
9 3:0 7 5.11%
10 3:1 7 5.11%
11 0:0 6 4.38%
12 2:2 5 3.65%
13 2:3 5 3.65%
14 3:3 5 3.65%
15 3:2 4 2.92%
16 0:3 3 2.19%
17 0:1 2 1.46%
2024-2025 斯亚甲(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 27 14.84%
2 1:1 26 14.29%
3 0:1 16 8.79%
4 2:0 15 8.24%
5 1:0 15 8.24%
6 2:1 13 7.14%
7 0:0 13 7.14%
8 1:2 10 5.49%
9 0:3 7 3.85%
10 2:2 6 3.3%
11 2:3 6 3.3%
12 3:0 6 3.3%
13 3:1 6 3.3%
14 1:3 5 2.75%
15 0:2 5 2.75%
16 3:2 4 2.2%
17 3:3 2 1.1%
2023-2024 斯亚甲(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 27 15%
2 其他 20 11.11%
3 2:1 16 8.89%
4 1:2 14 7.78%
5 1:0 13 7.22%
6 0:1 12 6.67%
7 0:2 12 6.67%
8 1:3 12 6.67%
9 2:0 11 6.11%
10 3:1 10 5.56%
11 0:0 10 5.56%
12 2:2 8 4.44%
13 3:0 6 3.33%
14 3:2 4 2.22%
15 2:3 3 1.67%
16 0:3 1 0.56%
17 3:3 1 0.56%
近期正确比分统计 499 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 65 13.03%
2 其他 63 12.63%
3 2:1 45 9.02%
4 1:0 40 8.02%
5 1:2 37 7.41%
6 2:0 36 7.21%
7 0:1 30 6.01%
8 0:0 29 5.81%
9 1:3 24 4.81%
10 0:2 24 4.81%
11 3:1 23 4.61%
12 2:2 19 3.81%
13 3:0 19 3.81%
14 2:3 14 2.81%
15 3:2 12 2.4%
16 0:3 11 2.2%
17 3:3 8 1.6%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额