| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:0 | 8 | 25% |
| 2 | 其他 | 6 | 18.75% |
| 3 | 1:0 | 5 | 15.63% |
| 4 | 2:1 | 3 | 9.38% |
| 5 | 3:0 | 3 | 9.38% |
| 6 | 2:2 | 2 | 6.25% |
| 7 | 0:0 | 2 | 6.25% |
| 8 | 0:2 | 1 | 3.13% |
| 9 | 1:1 | 1 | 3.13% |
| 10 | 0:1 | 1 | 3.13% |
| 11 | 0:3 | 0 | 0% |
| 12 | 1:2 | 0 | 0% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 9 | 14.29% |
| 2 | 2:0 | 9 | 14.29% |
| 3 | 1:0 | 6 | 9.52% |
| 4 | 0:1 | 5 | 7.94% |
| 5 | 1:2 | 4 | 6.35% |
| 6 | 2:1 | 4 | 6.35% |
| 7 | 2:2 | 4 | 6.35% |
| 8 | 3:0 | 4 | 6.35% |
| 9 | 3:1 | 4 | 6.35% |
| 10 | 1:1 | 3 | 4.76% |
| 11 | 0:2 | 2 | 3.17% |
| 12 | 0:3 | 2 | 3.17% |
| 13 | 1:3 | 2 | 3.17% |
| 14 | 其他 | 2 | 3.17% |
| 15 | 2:3 | 1 | 1.59% |
| 16 | 3:2 | 1 | 1.59% |
| 17 | 3:3 | 1 | 1.59% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:2 | 10 | 15.87% |
| 2 | 1:1 | 9 | 14.29% |
| 3 | 0:0 | 7 | 11.11% |
| 4 | 0:1 | 7 | 11.11% |
| 5 | 1:0 | 7 | 11.11% |
| 6 | 3:0 | 6 | 9.52% |
| 7 | 2:1 | 6 | 9.52% |
| 8 | 其他 | 4 | 6.35% |
| 9 | 2:0 | 2 | 3.17% |
| 10 | 1:3 | 1 | 1.59% |
| 11 | 0:3 | 1 | 1.59% |
| 12 | 0:2 | 1 | 1.59% |
| 13 | 3:1 | 1 | 1.59% |
| 14 | 3:3 | 1 | 1.59% |
| 15 | 2:2 | 0 | 0% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:0 | 19 | 12.03% |
| 2 | 1:0 | 18 | 11.39% |
| 3 | 0:0 | 18 | 11.39% |
| 4 | 1:2 | 14 | 8.86% |
| 5 | 1:1 | 13 | 8.23% |
| 6 | 0:1 | 13 | 8.23% |
| 7 | 2:1 | 13 | 8.23% |
| 8 | 3:0 | 13 | 8.23% |
| 9 | 其他 | 12 | 7.59% |
| 10 | 2:2 | 6 | 3.8% |
| 11 | 3:1 | 5 | 3.16% |
| 12 | 0:2 | 4 | 2.53% |
| 13 | 0:3 | 3 | 1.9% |
| 14 | 1:3 | 3 | 1.9% |
| 15 | 3:3 | 2 | 1.27% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.63% |
| 17 | 3:2 | 1 | 0.63% |
