北京标准时间
6,850
历年赛事统计
美冠
2026 美冠(正确比分统计) 127 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 13 10.24%
2 1:1 13 10.24%
3 2:1 13 10.24%
4 其他 12 9.45%
5 1:0 11 8.66%
6 0:1 11 8.66%
7 2:2 9 7.09%
8 3:2 9 7.09%
9 2:0 9 7.09%
10 3:0 6 4.72%
11 3:1 5 3.94%
12 1:2 4 3.15%
13 0:3 3 2.36%
14 0:2 3 2.36%
15 1:3 2 1.57%
16 2:3 2 1.57%
17 3:3 2 1.57%
2025 美冠(正确比分统计) 375 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 43 11.47%
2 2:1 38 10.13%
3 1:1 37 9.87%
4 其他 36 9.6%
5 0:1 33 8.8%
6 0:0 33 8.8%
7 1:2 28 7.47%
8 2:0 25 6.67%
9 2:2 21 5.6%
10 0:2 17 4.53%
11 3:1 13 3.47%
12 3:0 11 2.93%
13 1:3 9 2.4%
14 2:3 8 2.13%
15 3:2 8 2.13%
16 3:3 8 2.13%
17 0:3 7 1.87%
2024 美冠(正确比分统计) 422 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 47 11.14%
2 1:1 42 9.95%
3 0:1 42 9.95%
4 1:0 42 9.95%
5 2:1 40 9.48%
6 0:0 38 9%
7 2:0 36 8.53%
8 1:2 23 5.45%
9 2:2 22 5.21%
10 0:2 19 4.5%
11 3:1 17 4.03%
12 3:0 14 3.32%
13 1:3 10 2.37%
14 2:3 10 2.37%
15 3:2 10 2.37%
16 0:3 6 1.42%
17 3:3 4 0.95%
近期正确比分统计 924 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 96 10.39%
2 其他 95 10.28%
3 1:1 92 9.96%
4 2:1 91 9.85%
5 0:1 86 9.31%
6 0:0 84 9.09%
7 2:0 70 7.58%
8 1:2 55 5.95%
9 2:2 52 5.63%
10 0:2 39 4.22%
11 3:1 35 3.79%
12 3:0 31 3.35%
13 3:2 27 2.92%
14 1:3 21 2.27%
15 2:3 20 2.16%
16 0:3 16 1.73%
17 3:3 14 1.52%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额