| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 10 | 18.18% |
| 2 | 1:0 | 10 | 18.18% |
| 3 | 1:1 | 8 | 14.55% |
| 4 | 0:0 | 6 | 10.91% |
| 5 | 1:2 | 6 | 10.91% |
| 6 | 2:1 | 4 | 7.27% |
| 7 | 2:0 | 3 | 5.45% |
| 8 | 0:2 | 3 | 5.45% |
| 9 | 3:1 | 2 | 3.64% |
| 10 | 2:2 | 1 | 1.82% |
| 11 | 3:0 | 1 | 1.82% |
| 12 | 其他 | 1 | 1.82% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 0:3 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 23 | 14.84% |
| 2 | 1:1 | 17 | 10.97% |
| 3 | 0:0 | 14 | 9.03% |
| 4 | 0:1 | 14 | 9.03% |
| 5 | 其他 | 14 | 9.03% |
| 6 | 2:0 | 13 | 8.39% |
| 7 | 2:1 | 12 | 7.74% |
| 8 | 3:0 | 8 | 5.16% |
| 9 | 1:2 | 7 | 4.52% |
| 10 | 0:2 | 7 | 4.52% |
| 11 | 3:2 | 6 | 3.87% |
| 12 | 3:1 | 5 | 3.23% |
| 13 | 0:3 | 4 | 2.58% |
| 14 | 2:2 | 4 | 2.58% |
| 15 | 2:3 | 4 | 2.58% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.29% |
| 17 | 1:3 | 1 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 25 | 16.03% |
| 2 | 2:1 | 22 | 14.1% |
| 3 | 1:0 | 19 | 12.18% |
| 4 | 2:0 | 16 | 10.26% |
| 5 | 其他 | 14 | 8.97% |
| 6 | 0:0 | 13 | 8.33% |
| 7 | 0:1 | 12 | 7.69% |
| 8 | 3:1 | 7 | 4.49% |
| 9 | 0:2 | 6 | 3.85% |
| 10 | 3:0 | 5 | 3.21% |
| 11 | 3:2 | 5 | 3.21% |
| 12 | 1:3 | 4 | 2.56% |
| 13 | 1:2 | 3 | 1.92% |
| 14 | 2:2 | 3 | 1.92% |
| 15 | 0:3 | 1 | 0.64% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.64% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 52 | 14.21% |
| 2 | 1:1 | 50 | 13.66% |
| 3 | 2:1 | 38 | 10.38% |
| 4 | 0:1 | 36 | 9.84% |
| 5 | 0:0 | 33 | 9.02% |
| 6 | 2:0 | 32 | 8.74% |
| 7 | 其他 | 29 | 7.92% |
| 8 | 1:2 | 16 | 4.37% |
| 9 | 0:2 | 16 | 4.37% |
| 10 | 3:0 | 14 | 3.83% |
| 11 | 3:1 | 14 | 3.83% |
| 12 | 3:2 | 11 | 3.01% |
| 13 | 2:2 | 8 | 2.19% |
| 14 | 1:3 | 5 | 1.37% |
| 15 | 0:3 | 5 | 1.37% |
| 16 | 2:3 | 5 | 1.37% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.55% |
